Типографика
Типографические токены уровня 2: размер шрифта, интерлиньяж и насыщенность.
Размер шрифта
| Token | Value | |
|---|---|---|
--cds-font-size-50 | 0.625rem | Аа |
--cds-font-size-100 | 0.75rem | Аа |
--cds-font-size-200 | 0.875rem | Аа |
--cds-font-size-300 | 1rem | Аа |
--cds-font-size-400 | 1.25rem | Аа |
--cds-font-size-500 | 1.5rem | Аа |
--cds-font-size-600 | 1.75rem | Аа |
--cds-font-size-700 | 2.25rem | Аа |
--cds-font-size-800 | 2.75rem | Аа |
--cds-font-size-900 | 3.25rem | Аа |
--cds-font-size-1000 | 3.75rem | Аа |
--cds-font-size-1100 | 4.5rem | Аа |
Интерлиньяж
| Token | Value |
|---|---|
--cds-font-line-height-50 | 0.75rem |
--cds-font-line-height-100 | 0.875rem |
--cds-font-line-height-200 | 1rem |
--cds-font-line-height-300 | 1.25rem |
--cds-font-line-height-400 | 1.5rem |
--cds-font-line-height-500 | 1.75rem |
--cds-font-line-height-600 | 2rem |
--cds-font-line-height-700 | 2.5rem |
--cds-font-line-height-800 | 3rem |
--cds-font-line-height-900 | 4rem |
--cds-font-line-height-1000 | 4.5rem |
--cds-font-line-height-1100 | 5.5rem |
Насыщенность
| Token | Value |
|---|---|
--cds-font-weight-bold | 700 |
--cds-font-weight-regular | 500 |